地区計画について
地区計画とは
地区計画は、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区住民等関係者の意向を十分に取り入れ、地区の特性にこたえてきめ細かく定めるまちづくりの計画です。
地区計画一覧
| 名称 | 位置 | 備考 |
| 松岡平成地係 | ||
| 松岡小畑地係の一部 | 市街化調整区域 | |
| 松岡西野中地係の一部 | 市街化調整区域 | |
| 松岡吉野地係の一部 | 市街化調整区域 | |
| 松岡宮重、松岡吉野、松岡上吉野地係の一部 | 市街化調整区域 |
地区計画区域内での建築等の行為については都市計画法58条の2に基づく届出が必要です。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物または工作物の用途の変更
届出書類
- 届出書(2部)
- 添付書類(各2部)
| 届出を要する行為 | 添付図面 | |
| 種類 | 明示すべき内容 | |
| 土地の区画形質の変更 | 案内図 | 方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺1/2500以上のもの |
| 区域図 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の 公共施設を表示する図面で縮尺1/1000以上のもの |
|
| 公 図 | 申請に必要な地番及び周辺の道路地番の表示されたもの | |
| 設計図 | 縮尺1/100以上のもの | |
| その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||
| 建築物の建築 工作物の建設 建築物又は工作物の用途の変更 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺1/2500以上のもの |
| 公図 | 申請に必要な地番及び周辺の道路地番の表示されたもの | |
| 配置図 | 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で 縮尺1/100以上のもの ※隣地(道路含む)境界との離隔を明記してください |
|
| 立面図 | 2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺1/50以上のもの (住宅等で形状の確認できるものであれば縮尺1/100程度で構いません) ※ 斜線制限のラインを入れてください ※ 垣又はさくの構造も入れてください |
|
| 平面図 | 建築物の各階平面図で縮尺1/50以上のもの (住宅等で形状の確認できるものであれば縮尺1/100程度で構いません) |
|
| その他参考となるべき事項を記載した図書 (面積等の数値の確認のため、求積図をお願いする場合があります) |
||
届出先
永平寺町役場えい住支援課まで提出ください。
添付ファイル
PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。

情報配信元
えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.lg.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

